ITEM | Profile | HOUSING DIMENSIONS | PROFILE | Material | ||
OD | ID | TH | ||||
PISTON U-SEAL | E4 | 14.00 | 8.00 | 4.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 16.00 | 10.00 | 4.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 20.00 | 14.00 | 4.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 22.00 | 18.00 | 4.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 24.00 | 16.00 | 5.50 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 25.00 | 17.00 | 5.50 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 32.00 | 24.00 | 5.50 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 40.00 | 30.00 | 7.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 42.00 | 30.00 | 6.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 45.00 | 33.00 | 9.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 50.00 | 40.00 | 7.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 63.00 | 53.00 | 7.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 80.00 | 68.00 | 8.50 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 100.00 | 88.00 | 8.50 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 120.00 | 105.00 | 10.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 125.00 | 110.00 | 10.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 150.00 | 135.00 | 10.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 160.00 | 145.00 | 10.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | E4 | 200.00 | 180.00 | 14.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 16.00 | 10.00 | 2.55 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 20.00 | 14.00 | 2.55 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 22.00 | 16.00 | 2.55 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 25.00 | 19.00 | 3.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 28.00 | 22.00 | 3.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 30.00 | 22.00 | 3.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 32.00 | 24.00 | 3.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 37.00 | 29.00 | 3.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 38.00 | 30.00 | 3.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 40.00 | 32.00 | 3.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 50.00 | 42.00 | 3.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 63.00 | 53.00 | 4.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 75.00 | 65.00 | 5.00 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 80.00 | 70.00 | 4.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 90.00 | 80.00 | 4.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 100.00 | 90.00 | 4.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 125.00 | 105.00 | 8.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 160.00 | 140.00 | 8.25 | PNEUMATIC | PU |
PISTON U-SEAL | Z8 | 200.00 | 180.00 | 8.25 | PNEUMATIC | PU |
ITEM | Profile | HOUSING DIMENSIONS | PROFILE | Material | ||
ID | OD | TH | ||||
COMBI SEAL | EU | 12.00 | 20.00 | 10.70 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 12.00 | 22.00 | 10.70 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 12.00 | 19.00 | 10.00 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 14.00 | 24.00 | 10.70 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 16.00 | 26.00 | 10.70 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 18.00 | 26.00 | 10.70 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 18.00 | 28.00 | 10.70 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 20.00 | 30.00 | 10.70 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 22.00 | 32.00 | 11.20 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 25.00 | 35.00 | 11.20 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 30.00 | 40.00 | 11.20 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 32.00 | 42.00 | 11.20 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 35.00 | 45.00 | 11.20 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 40.00 | 50.00 | 11.20 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 45.00 | 55.00 | 12.20 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 50.00 | 60.00 | 12.20 | EU-COMBI | PU |
COMBI SEAL | EU | 63.00 | 75.00 | 13.00 | EU-COMBI | PU |
ITEM | Profile | HOUSING DIMENSIONS | PROFILE | Material | ||
ID | OD | TH | ||||
CUSHIONING SEAL | PP | 12.00 | 20.00 | 5.50 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 14.00 | 22.00 | 7.80 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 15.00 | 22.00 | 6.00 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 16.00 | 22.00 | 5.50 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 16.00 | 24.00 | 7.80 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 20.00 | 28.00 | 7.80 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 22.00 | 30.00 | 7.80 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 25.00 | 33.00 | 7.80 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 27.00 | 36.00 | 7.80 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 28.00 | 36.00 | 7.80 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 30.00 | 38.00 | 7.80 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 30.00 | 40.00 | 7.80 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 32.00 | 42.00 | 7.80 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 36.00 | 46.00 | 7.80 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 40.00 | 50.00 | 7.80 | PP | PU |
CUSHIONING SEAL | PP | 50.00 | 60.00 | 7.80 | PP | PU |
ITEM | Profile | HOUSING DIMENSIONS | PROFILE | Material | ||
OD | ID | TH | ||||
TUDO | P25-DK | 25.00 | 8.00 | 12.00 | P25-DK | NBR |
TUDO | P25-DK | 32.00 | 8.00 | 15.00 | P25-DK | NBR |
TUDO | P25-DK | 40.00 | 10.00 | 18.00 | P25-DK | NBR |
TUDO | P25-DK | 50.00 | 10.00 | 18.00 | P25-DK | NBR |
TUDO | P25-DK | 63.00 | 12.00 | 22.00 | P25-DK | NBR |
TUDO | P25-DK | 70.00 | 12.00 | 22.00 | P25-DK | NBR |
TUDO | P25-DK | 80.00 | 16.00 | 25.00 | P25-DK | NBR |
TUDO | P25-DK | 90.00 | 16.00 | 25.00 | P25-DK | NBR |
TUDO | P25-DK | 100.00 | 16.00 | 25.00 | P25-DK | NBR |
TUDO | P25-DK | 125.00 | 20.00 | 30.00 | P25-DK | NBR |
TUDO | P25-DK | 160.00 | 27.00 | 31.00 | P25-DK | NBR |
ITEM | Profile | HOUSING DIMENSIONS | PROFILE | Material | ||
OD | ID | TH | ||||
P55-DE | 16.00 | 4.50 | 4.40 | P55-DE | NBR | |
P55-DE | 20.00 | 6.00 | 5.50 | P55-DE | NBR | |
TUDO | P55-DE | 25.00 | 7.00 | 6.40 | P55-DE | NBR |
TUDO | P55-DE | 32.00 | 8.00 | 7.50 | P55-DE | NBR |
TUDO | P55-DE | 40.00 | 8.00 | 8.50 | P55-DE | NBR |
TUDO | P55-DE | 50.00 | 10.00 | 10.00 | P55-DE | NBR |
TUDO | P55-DE | 63.00 | 12.00 | 10.00 | P55-DE | NBR |
TUDO | P55-DE | 80.00 | 16.00 | 11.40 | P55-DE | NBR |
TUDO | P55-DE | 100.00 | 20.00 | 12.90 | P55-DE | NBR |
ITEM | Profile | HOUSING DIMENSIONS | PROFILE | Material | ||
OD | ID | TH | ||||
TUDO | P57-DP | 25.00 | 7.00 | 8.50 | P57-DP | NBR |
TUDO | P57-DP | 32.00 | 8.00 | 11.00 | P57-DP | NBR |
TUDO | P57-DP | 40.00 | 8.00 | 11.80 | P57-DP | NBR |
TUDO | 50.00 | 10.00 | 14.00 | P57-DP | NBR | |
TUDO | P57-DP | 63.00 | 12.00 | 14.00 | P57-DP | NBR |
TUDO | P57-DP | 80.00 | 16.00 | 16.00 | P57-DP | NBR |
TUDO | P57-DP | 100.00 | 20.00 | 18.00 | P57-DP | NBR |
Other size on request.. |